par
Sommaire des armes
Les épées
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Épée large | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 70pg | 35pg |
ATT P : 3 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Épée longue | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 500pg | 250pg |
ATT P : 12 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Épée de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 1000pg | 500pg |
ATT P : 18 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
4 | Cimeterre | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 2000pg | 1000pg |
ATT P : 24 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
5 | Sabre soupirs | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 1500pg | ||
ATT P : 27 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Sommeil (faible) | ||||||
6 | Lame gardienne | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 5000pg | 2500pg |
ATT P : 27 | DÉF P : 10 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +DÉF | ||||||
7 | Épée de glace | Eau | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 2000pg | |
ATT P : 32 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
8 | Espadon | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 7500pg | 2750pg |
ATT P : 35 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
9 | Épée de feu | Feu | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 15000pg | 7500pg |
ATT P : 36 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
10 | Excalibur | Lumière | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 6000pg | |
ATT P : 39 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
11 | Lame runique | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 5000pg | |
ATT P : 39 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 15 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT M | ||||||
12 | Claymore | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 30000pg | 15000pg |
ATT P : 40 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
13 | Lame sanglante | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 7500pg | |
ATT P : 42 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (utiliser) : sort d'épée Saignée | ||||||
14 | Lame du chaos | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 10000pg | |
ATT P : 44 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Folie (faible) | ||||||
15 | Empereur nocturne | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 99999pg | 49999pg |
ATT P : 45 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Charme (faible) | ||||||
16 | Durandal | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | |
ATT P : 50 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les haches
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Hache de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 1200pg | 600pg |
ATT P : 22 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
2 | Tomahawk | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 1250pg | ||
ATT P : 30 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
3 | Hache de Viking | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) Grandnavire (volant) |
4800pg | 2400pg |
ATT P : 36 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | 50 % de dégâts en plus Sur les monstres aquatiques |
||||||
4 | Hachette de feu | Feu | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 3500pg | |
ATT P : 39 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
5 | Hache en croix | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 3750pg | |
ATT P : 41 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | 50 % de dégâts en plus Sur les monstres démoniaques |
||||||
6 | Hache de guerre | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 18000pg | 9000pg |
ATT P : 44 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
7 | Hache géante | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 6750pg | |
ATT P : 58 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 60 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
8 | Hache lourde | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (volant) | 40000pg | 20000pg |
ATT P : 52 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
9 | Hache broyeuse | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 39400pg | 19700pg |
ATT P : 50 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | Attaque : Effroi (faible) | ||||||
10 | Hache mortelle | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 10000pg | |
ATT P : 51 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | Effet (utiliser) : Coup fatal | ||||||
11 | Briseterre | Terre | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | |
ATT P : 60 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | |||||||
- - | Queue de renard | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 100000pg | 50000pg |
ATT P : 54 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | Augmente de 20 l'AGI du porteur | ||||||
- - | Labrys | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 100000pg | 50000pg |
ATT P : 53 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 85 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : -3 | 50 % de dégâts en plus sur les bêtes |
Les lances
Note : Toute les lances infligent 25 % de dégâts en plus si vous attaquez plusieurs ennemis à la fois.
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Lance | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Obtenu lors de l'arrivée de Ringabel | - - - - | 40pg |
ATT P : 4 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
2 | Lance de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 900pg | 450pg |
ATT P : 17 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
3 | Hallebarde valkyrie | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1850pg | 925pg |
ATT P : 22 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
4 | Hallebarde | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 4500pg | 2250pg |
ATT P : 27 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
5 | Guisarme | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 3000pg | ||
ATT P : 29 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
6 | Trident | Foudre | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 4000pg | |
ATT P : 31 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
7 | Lance en croix | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 14000pg | 7000pg |
ATT P : 33 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | +50% de dégâts sur les morts-vivants | ||||||
8 | Lance de Lü Bu | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 8000pg | 4000pg |
ATT P : 35 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
9 | Lance sacrée | Lumière | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 5000pg | |
ATT P : 35 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
10 | Lance écarlate | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 27000pg | 13500pg |
ATT P : 37 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
11 | Longinus | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | 10000pg | |
ATT P : 39 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | +50% de dégâts sur les monstres aquatiques | ||||||
12 | Gungnir | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | |
ATT P : 45 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 100 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
- - | Donnerschlag | Foudre | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 100000pg | 50000pg |
ATT P : 42 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | |||||||
- - | Guisarme d'argent | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 100000pg | 50000pg |
ATT P : 41 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 19 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 2 | Effet (équiper) : + DÉF M |
Les sceptres
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vent | ||
1 | Sceptre | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 60pg | 30pg |
ATT P : 2 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Sceptre de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 750pg | 375pg |
ATT P : 9 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 9 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Sceptre De feu |
Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1500pg | 750pg |
ATT P : 12 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 12 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les dégâts de feu du porteur et inflige 10 % de dégâts supplémentaires | ||||||
4 | Sceptre de glace | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) Grandnavire (volant) |
3800pg | 1900pg |
ATT P : 15 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 15 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les dégâts d'eau du porteur et inflige 10 % de dégâts supplémentaires | ||||||
5 | Sceptre De sorcier |
Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 9000pg | 4500pg |
ATT P : 17 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 17 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
6 | Sceptre toxique | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 20000pg | 10000pg |
ATT P : 19 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 19 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Poison (élevée) | ||||||
7 | Sceptre de Lilith | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 6000pg |
ATT P : 20 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 20 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (utiliser) : Aspire | ||||||
8 | Sceptre magique | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 7500pg |
ATT P : 21 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 21 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (utiliser) : Magie noire Aléatoire |
||||||
9 | Sceptre de démon | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 25 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 25 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les dégâts d'ombre du porteur et inflige 10 % de dégâts supplémentaires | ||||||
10 | Masse | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 300pg | 150pg |
ATT P : 9 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
11 | Massue D'ogre |
Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 150pg | 75pg |
ATT P : 10 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les dégâts de foudre du porteur et inflige 10 % de dégâts supplémentaires | ||||||
12 | Massue | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 4800pg | 2400pg |
ATT P : 27 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
13 | Marteau | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 3000pg |
ATT P : 30 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les bâtons
Note : Tous les bâtons augmentent les dégâts de 25 % lorsque vous attaquez plusieurs cibles à la fois, exceptés : Bâton de vie (inflige 1,25 fois plus de dégâts sur cibles multiples) ; Bâton simiesque (inflige 2 fois plus de dégâts sur cibles multiples).
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Bâton | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 10pg | 5pg |
ATT P : 2 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
2 | Bâton de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 600pg | 300pg |
ATT P : 11 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
3 | Plommée de jade | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1200pg | 600pg |
ATT P : 15 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
4 | Bâton de vie | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 12000pg | 6000pg |
ATT P : 22 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY Effet (utiliser) : Soin |
||||||
5 | Bâton d'Yggdrasil | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 23000pg | 11500pg |
ATT P : 17 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY Effet (utiliser) : Guérison |
||||||
6 | Bâton de tempête | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 6000pg |
ATT P : 26 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY Améliore les dégâts de type vent Du porteur en infligeant +20 % de dégâts |
||||||
7 | Bâton de démon | Ombre | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 30 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY Inflige des dégâts d'ombre |
||||||
8 | Bâton du sage | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 1500pg | 750pg |
ATT P : 16 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY Effet (utiliser) : Vie |
||||||
9 | Bâton de chêne | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 250pg | 125pg |
ATT P : 13 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
10 | Bâton simiesque | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 300pg | 150pg |
ATT P : 11 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +Modificateur lorsque le porteur attaque plusieurs cibles | ||||||
11 | Bâton de c. en fer | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) | 3000pg | 1500pg |
ATT P : 34 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
12 | Bâton de diamant | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (volant) | 9000pg | 4500pg |
ATT P : 38 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 90 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les dagues
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Dague | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 50pg | 25pg |
ATT P : 2 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
2 | Mutisma | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 45pg | ||
ATT P : 5 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | Attaque : Mutisme (faible) | ||||||
3 | Poignard | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 150pg | 75pg |
ATT P : 6 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
4 | Kukri | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 350pg | 175pg |
ATT P : 10 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
5 | Lupin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 200pg |
ATT P : 12 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | Effet (utiliser) : Pillage | ||||||
6 | Dague De mithril |
Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 700pg | 350pg |
ATT P : 15 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
7 | Dague de frénésie | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1200pg | 600pg |
ATT P : 20 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | Attaque : Furie (faible) | ||||||
8 | Éventreuse | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 750pg |
ATT P : 23 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 20 | |||||||
9 | Main-gauche | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 3500pg | 1750pg |
ATT P : 22 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 20 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
10 | Dague d'orichalque | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 5000pg | 2500pg |
ATT P : 27 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
11 | Kunai | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 2250pg |
ATT P : 27 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 20 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
12 | Assassine | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 10000pg | 5000pg |
ATT P : 29 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | Attaque : Mort (faible) | ||||||
13 | Gladius | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 24000pg | 12000pg |
ATT P : 32 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
14 | Dague éolienne | Vent | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 4500pg |
ATT P : 34 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
15 | Yatagarasu | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 40 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 25 | ||||||
Critique : 3 | |||||||
- - | Poignard du faucon | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 88230pg | 44115pg |
ATT P : 36 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 | Effet (équiper) : +AGI | ||||||
- - | Poignard magique | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 100000pg | 50000pg |
ATT P : 1 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 25 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 3 |
Les arcs
Note : Tous les arcs augmentent de 50 % les dégâts infligés aux créatures volantes.
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Arc en fer | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 225pg | ||
ATT P : 22 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Arc en mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 850pg | 425pg |
ATT P : 34 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Arc composite | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1950pg | 975pg |
ATT P : 44 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Poison (faible) | ||||||
4 | Arc en bouleau | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | 37pg | ||
ATT P : 49 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
5 | Arc aérien | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) Grandnavire (volant) |
3600pg | 1800pg |
ATT P : 54 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ :0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
6 | Arc d'ange | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 3500pg | 1750pg |
ATT P : 56 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Charme (faible) | ||||||
7 | Arc tornade | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 2400pg |
ATT P : 60 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (utiliser) : Hâte | ||||||
8 | Arc assassin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 14800pg | 7400pg |
ATT P : 66 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Mort (faible) | ||||||
9 | Arc chthonien | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 6000pg |
ATT P : 70 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque : Paralysie (faible) | ||||||
10 | Arc elfique | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 21000pg | 10500pg |
ATT P : 72 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Attaque: Folie (faible) | ||||||
11 | Arc de Yoichi | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 7500pg |
ATT P : 76 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 20 | |||||||
12 | Arc d'Artémis | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 90 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 95 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les katanas
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
