par
Sommaire des équipements
Les boucliers
N° | Nom | Éléments | Statistiques | Immunités | Résistances | Achat | Vente | ||
1 | Targe | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Caldisla | 50pg | 25pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 5 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 20 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
2 | Rondache | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Ancheim | 300pg | 150pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 9 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 5 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 21 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
3 | Bouclier en mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Bois de Yulyana | 600pg | 300pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 14 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 7 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 25 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
4 | Bouclier à croix | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Florem | 1000pg | 500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 18 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 9 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 24 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
5 | Bouclier à pointes | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Starkfort | 3700pg | 1850pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 20 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 10 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 23 | ||||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : + ATT | ||||||||
6 | Bouclier béni | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Marchand ambulant | 4000pg | 2000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 23 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 12 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 30 | ||||||||
Critique : 0 | Effet (utiliser) : soin² | ||||||||
7 | Bouclier lourd | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Hartschild | 2500pg | 1250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 24 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 12 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 22 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
8 | Bouclier glace-tison | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | Feu : Annul Eau : Annul. |
- - - - | 1500pg | |
ATT P : 0 | DÉF P : 24 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 12 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 27 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
9 | Bouclier adamantin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Éternia | 7500pg | 3750pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 27 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 14 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 26 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
10 | Bouclier noir | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | Ombre : Annul. | - - - - | 3000pg | |
ATT P : 0 | DÉF P : 30 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 15 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 28 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
11 | Bouclier céleste | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | Lumière : Annul. | - - - - | 3500pg | |
ATT P : 0 | DÉF P : 32 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 16 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 29 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
12 | Bouclier d'Égide | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éffroi | - - - - | - - - - | - - - - | |
ATT P : 0 | DÉF P : 38 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 19 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : 30 | ||||||||
Critique : 0 | |||||||||
13 | Bouclier sanglant | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | Marchant ambulant | 5000pg | 2500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 45 | ||||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 23 | ||||||||
VIS : 0 | ESQ : -100 | ||||||||
Critique : 0 |
Les armures de tête
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Casque de bronze | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 40pg | 20pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 2 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Casque de fer | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 200pg | 100pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Casque de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 400pg | 200pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 5 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
4 | Casque d'Yggdrasil | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 700pg | 350pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 7 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
5 | Casque orichalque | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 1500pg | 750pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
6 | Casque adamantin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 4500pg | 2250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 10 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
7 | Casque de Genji | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 2500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 12 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
8 | Casque d'Heike | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 40000pg | 20000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 14 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 10 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
9 | Casque de cristal | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 0 | DÉF P : 16 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 4 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
10 | Casquette en cuir | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 15pg | 7pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 1 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
11 | Chapeau pointu | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 20pg | 10pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 1 | ||||||
ATT M : 1 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
12 | Tricorne | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 150pg | 75pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 2 | ||||||
ATT M : 1 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
13 | Chapeau à plumes | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 100pg | 50pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 3 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
14 | Capuchon de chat | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 222pg | 111pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 3 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
15 | Masque de tigre | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 250pg | 125pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
16 | Couronne de laurier | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 650pg | 325pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
17 | Galurin de mage | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 1500pg | 750pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +INT | ||||||
18 | Mitre sacrée | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 1000pg | 500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 5 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 4 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
19 | Chapeau vif-éclair | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 900pg | 450pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 5 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
20 | Chapeau graine | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 600pg | 300pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 6 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
21 | Bandeau | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 1800pg | 900pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 6 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT | ||||||
22 | Coiffe rouge | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 1000pg | 500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 7 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | effet (équiper) : +ATT, +AGI | ||||||
23 | Diadème | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 4000pg | 2000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 7 | ||||||
ATT M : 4 | DÉF M : 4 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
24 | Foulard noir | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 1200pg | 600pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 10 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
25 | Tiare de Lamia | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 1500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 5 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : Annul. Charme | ||||||
26 | Chapeau adamantin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 4200pg | 2100pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 9 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 5 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
27 | Barrette en or | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 5000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 10 | ||||||
ATT M : 4 | DÉF M : 6 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : Coûts en PM réduits. | ||||||
28 | Ruban | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 0 | DÉF P : 11 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : Annul : Poison, Ténèbres, Mutisme, Sommeil, Paralysie, Effroi, Folie, Charme, Mort | ||||||
29 | Couronne royal | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 2560pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 12 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les armures de torse
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Armure de cuir | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 120pg | 60pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Armure de bronze | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 250pg | 125pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Armure de fer | Aucun | PV : 0 | PM : | Ancheim | 500pg | 250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 12 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
4 | Armure de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 1000pg | 500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 18 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 4 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
5 | Armure d'Yggrasil | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 2000pg | 1000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 24 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 6 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
6 | Cotte d'orichalque | Aucun | PV : 0 | PM : | Hartschild | 5000pg | 2500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 30 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 7 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
7 | Armure adamantine | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 15000pg | 7500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 36 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 9 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
8 | Armure de Genji | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 7500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 42 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 10 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
9 | Armure d'Heike | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 99999pg | 49999pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 46 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 11 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
10 | Cotte de cristal | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 0 | DÉF P : 50 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 12 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
11 | Tunique en chanvre | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 20pg | 10pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 2 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
12 | Kenpogi | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 100pg | 50pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 3 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 5 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +AGI | ||||||
13 | Armure de lin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 80pg | 40pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
14 | Robe de soie | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 350pg | 175pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
15 | Brigandine | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 600pg | 300pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 9 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
16 | Plastron de bronze | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 400pg | 200pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 10 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
17 | Costume tigré | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 700pg | 350pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 13 | ||||||
ATT M : 2 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : Annul: poison. | ||||||
18 | Cuirasse de mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 850pg | 425pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 14 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
19 | Robe arc-en-ciel | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 1800pg | 900pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 14 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 3 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : Annul: folie. | ||||||
20 | Robe à fleur | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1500pg | 750pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 17 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 4 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
21 | Veste mirage | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Florem | 1600pg | 800pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 19 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 5 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 20 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
22 | Robe noire | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 6000pg | 3000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 20 | ||||||
ATT M : 3 | DÉF M : 5 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +INT | ||||||
23 | Harnais de force | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 2400pg | 1200pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 22 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 5 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT | ||||||
24 | Robe blanche | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 4000pg | 2000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 22 | ||||||
ATT M : 4 | DÉF M : 5 | ||||||
VIS : | ESQ : 0 | ||||||
Critique : | Effet (équiper) : +Psy | ||||||
25 | Manteau de Viking | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) Grandnavire (volant) |
3000pg | 1500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 24 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 6 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
26 | Tunique de Gaia | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 11000pg | 5500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 25 | ||||||
ATT M : 4 | DÉF M : 6 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les ATT Terre du porteur et inflige 50 % de dégâts supplémentaires | ||||||
27 | Corset étoilé | Aucun | PV : 100 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - |
ATT P : 0 | DÉF P : 26 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 6 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
28 | Gilet adamantin | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 10000pg | 5000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 29 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 7 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
29 | Robe de lumière | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 4250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 29 | ||||||
ATT M : 5 | DÉF M : 7 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Améliore les ATT Lumière du porteur et inflige 50 % de dégâts supplémentaires | ||||||
30 | Manteau royal | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 15000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 35 | ||||||
ATT M : 6 | DÉF M : 9 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
31 | Manteau brave | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 7500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 36 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 9 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +1PB au début du combat. | ||||||
32 | Veste de cristal | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | - - - - | |
ATT P : 0 | DÉF P : 40 | ||||||
ATT M :0 | DÉF M : 10 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 |
Les accessoires
N° | Nom | Élément | Statistiques | Achat | Vente | ||
1 | Manicles | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Caldisla | 40pg | 20pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 2 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
2 | Gantelets | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Ancheim | 100pg | 50pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 4 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
3 | Gants de Voleur | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 160pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 3 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +chance de voler. | ||||||
4 | Gants de Mithril | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 200pg | 100pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 6 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
5 | Gants de Géant | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 1500pg | 750pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 6 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT, -DEX | ||||||
6 | Gantelets Adam. | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Éternia | 3000pg | 1500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 8 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
7 | Gants de Genji | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 320pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 9 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
8 | Gants d'Heike | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Marchand ambulant | 10000pg | 5000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 10 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
9 | Bracelet de bronze | Aucun | PV : 30 | PM : 0 | Caldisla | 40pg | 20pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
10 | Bracelet de fer | Aucun | PV : 50 | PM : 0 | Ancheim | 75pg | 37pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
11 | Bracelet de mithril | Aucun | PV : 100 | PM : 0 | Bois de Yulyana | 150pg | 75pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 1 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
12 | Bracelet adamantin | Aucun | PV : 500 | PM : 0 | Éternia | 2500pg | 1250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 2 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
13 | Brassières de force | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 4000pg | 2000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT | ||||||
14 | Hyper brassières | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 3000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +ATT | ||||||
15 | Anneau cœur | Aucun | PV : 0 | PM : 100 | - - - - | - - - - | 160pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
16 | Anneau vital | Aucun | PV : 1000 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 320pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | |||||||
17 | Amulette | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Starkfort | 4000pg | 2000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +INT | ||||||
18 | Âme de Thamasa | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 3000pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +INT | ||||||
19 | Brassards de force | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Hartschild | 2500pg | 1250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
20 | Brass. magiques | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 2500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +PSY | ||||||
21 | Sandales d'Hermès | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire (flottant) Grandnavire (volant) |
5000pg | 2500pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +AGI | ||||||
22 | Bottes d'Hermès | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 1250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +AGI | ||||||
23 | Gants d'artisan | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | Grandnavire flottant) Grandnavire (volant) |
2500pg | 1250pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
Critique : 0 | Effet (équiper) : +DEX | ||||||
24 | Gants de nain | Aucun | PV : 0 | PM : 0 | - - - - | - - - - | 5pg |
ATT P : 0 | DÉF P : 0 | ||||||
ATT M : 0 | DÉF M : 0 | ||||||
VIS : 0 | ESQ : 0 | ||||||
