par
Sommaire des objets
Objets de soin
N° | Nom | Effet | Achat | Vente | |
1 | Potion | Restitue 150 PV au buveur | Partout | 20pg | 5pg |
2 | Super-potion | Restitue 500 PV au buveur | Partout sauf Caldisla | 150pg | 37pg |
3 | Maxi-potion | Restitue 1500 PV au buveur | Grandnavire (volant), Éternia, Marchand ambulant | 1500pg | 375pg |
4 | Plume de phénix | Ranime une cible inconscient (K.O.) | Partout | 100pg | 25pg |
5 | Éther | Restitue 40 PM au buveur | Partout sauf Caldisla et Ancheim | 1000pg | 250pg |
6 | Maxi-éther | Restitue 150 PM au buveur | Grandnavire (volant), Éternia, Marchand ambulant | 5000pg | 1250pg |
7 | Élixir | Restitue tous les PV et les PM du buveur | ∅ | - - - - | 1875pg |
8 | Méga-élixir | Restitue tous les PV et les PM du groupe | ∅ | - - - - | 2500pg |
9 | Antidote | Contre toutes les toxines présentes dans le corps de l'utilisateur (Annule poison) | Partout | 10pg | 2pg |
10 | Collyre | Annule les Ténèbres touchant l'utilisateur | Partout | 20pg | 5pg |
11 | Herbes-à-écho | Annule l'altération Mutisme touchant l'utilisateur | Partout | 25pg | 6pg |
12 | Clochette de réveil | Annule l'altération Sommeil touchant la cible | Partout sauf Caldisla et Ancheim | 50pg | 12pg |
13 | Balsamine | Annule l'altération Effroi touchant l'utilisateur | Partout sauf Caldisla, Ancheim et Bois de Yulyana | 100pg | 25pg |
14 | Remède | Annule différentes altérations d'état de la cible (Annule Poison, Ténèbres, Mutisme, Sommeil, Paralysie, Effroi, Furie, Folie et Charme) |
Partout sauf Caldisla, Ancheim et Bois de Yulyana | 500pg | 125pg |
Objets d'attaque
N° | Nom | Effet | Achat | Vente | |
15 | Éclat de bombo | Inflige des dégâts de feu modérés à tous les ennemis (ou alliés) (500 PV) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
16 | Bras de bombo | Inflige d'importants dégâts de feu à tous les ennemis (ou alliés) (1500 PV) | Marchand ambulant | 2000pg | 500pg |
17 | Vent antarctique | Inflige des dégâts d'eau modérés à tous les ennemis (ou alliés) (500 PV) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
18 | Vent arctique | Inflige d'importants dégâts d'eau à tous les ennemis (ou alliés) (1500 PV) | Marchand ambulant | 2000pg | 500pg |
19 | Colère de Zeus | Inflige des dégâts de foudre modérés à tous les ennemis (ou alliés) (500 PV) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
20 | Colère du panthéon | Inflige d'importants dégâts de foudre à tous les ennemis (ou alliés) (1500 PV | Marchand ambulant | 2000pg | 500pg |
21 | Bâillement Tengu | Inflige des dégâts de vent modérés à tous les ennemis (ou alliés) (500 PV) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
22 | Sternutation Tengu | Inflige d'importants dégâts de vent à tous les ennemis (ou alliés) (1500 PV) | Marchand ambulant | 2000pg | 500pg |
23 | Tambour terrestre | Inflige des dégâts de terre modérés à tous les ennemis (ou alliés) (500 PV) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
24 | Maillet terrestre | Inflige d'importants dégâts de terre à tous les ennemis (ou alliés) (1500 PV) | Marchand ambulant | 2000pg | 500pg |
25 | Sablier d'or | Inflige l'effet Stop à tous les ennemis (ou alliés) (75 % de chances de réussite) | ??? | 500pg | 125pg |
26 | Poudre d'étoiles | Inflige l'effet Aérolithe à une cible | ??? | 2000pg | 500pg |
27 | Rideau céleste | Applique l'effet Miroir à la cible | ??? | 1000pg | 250pg |
28 | Baiser de Lilith | Applique l'effet Aspiration à la cible | ??? | 500pg | 125pg |
29 | Vin de Bacchus | Inflige l'effet Furie à une cible (100 % de chances de réussite) | ??? | 500pg | 125pg |
Ingrédients
N° | Nom | Effet | Achat | Vente | |
30 | Foie de bête | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente l'ATT) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
31 | Écaille solide | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente la DÉF) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
32 | Antenne d'insecte | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente la vulnérabilité aux attaques élémentaires) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
33 | Fibre de monstre | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente la résistance aux attaques élémentaires) | Marchand ambulant | 500pg | 125pg |
34 | Os spirituel | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente l'ATT M) | Marchand ambulant | 500pg | 125pg |
35 | Queue de démon | Peut être utilisé comme ingrédient (augmente la DÉF M) | Marchand ambulant | 500pg | 125pg |
36 | Dent de dragon | Peut être utilisé comme ingrédient (composant qui est la source de la puissance d'un dragon) | Marchand ambulant | 5000pg | 1250pg |
37 | Phlogiston | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance du feu) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
38 | Permacristal | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance de l'eau) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
39 | Aile de fée | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance du vent) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
40 | Éclat fulmineux | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance de la foudre) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
41 | Robe du désert | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance de la terre) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
42 | Insectincelle | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance de la lumière) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
43 | Matière noire | Peut être utilisé comme ingrédient (composant imprégné de la puissance des ténèbres) | Marchand ambulant | 200pg | 50pg |
Divers
N° | Nom | Effet | Achat | Vente | |
44 | Pierre de renvoi | Renvoie le groupe à l'entrée du donjon | Partout | 100pg | 25pg |
- - | Brioche xx | Augmente la statistique indiquée par « xx » | ∅ | - - - - | 10pg |