Disponible dans le chapitre introductif de l'histoire, le mini-jeu de Norende propose de reconstruire des boutiques grâce aux habitants/ouvriers que vous recrutez. Chaque boutique nécessite un certain temps de travail qui peut être divisé par le nombre d'ouvriers assignés à la tâche. Ainsi une boutique dont la reconstruction prend 2h00 avec un ouvrier sera prête en 1h00 avec 2 ouvriers, 30 minutes avec 4 ouvriers, et ainsi de suite.
Ci-dessous, les tableaux indiquent le temps de travail de base pour chaque niveau de construction (donc pour un ouvrier seul). Lorsqu'une boutique monte de niveau, les articles correspondants (hors coups spéciaux) deviennent disponibles chez le marchand ambulant.
Le magasin d'objets
Nv. | Articles | Temps |
1 | Potion, Pierre de renvoi | 15min |
2 | Antidote, Collyre | 1h00 |
3 | Herbes-à-écho, Plume de phénix | 2h30 |
4 | Clochette de réveil | 3h30 |
5 | Super-potion | 5h00 |
6 | Éther | 8h00 |
7 | Balsamine | 11h00 |
8 | Remède | 15h00 |
9 | Maxi-potion | 24h00 |
10 | Maxi-éther | 36h00 |
11 | Tunique de chevalier | 99h00 |
Le magasin d'objets d'attaque
Nv. | Articles | Temps |
1 | Éclat de bombo | 1h00 |
2 | Vent antarctique | 2h30 |
3 | Colère de Zeus | 4h30 |
4 | Bâillement Tengu | 8h00 |
5 | Tambour terrestre | 12h00 |
6 | Bras de bombo | 20h00 |
7 | Vent artique | 28h00 |
8 | Colère du panthéon | 45h00 |
9 | Sternutation Tengu | 60h00 |
10 | Maillet terrestre | 72h00 |
11 | Tenue d'Édéa | 99h00 |
Le magasin d'ingrédients
Nv. | Artices | Temps |
1 | Foie de bête | 1h00 |
2 | Écaille solide, Phlogiston | 2h30 |
3 | Antenne d'insecte, Permacristal | 4h00 |
4 | Fibre de monstre, Aile de fée | 5h30 |
5 | Os sprituel, Éclat fulmineux | 14h00 |
6 | Rose du désert | 26h00 |
7 | Insectincelle | 35h00 |
8 | Matière noire | 56h00 |
9 | Queue de démon | 78h00 |
10 | Dent de dragon | 84h00 |
11 | Tunique simple | 99h00 |
Le magasin d'armes
Nv. | Articles | Temps |
1 | Poignard | 2h00 |
2 | Badge souriant | 3h00 |
3 | Barrette de célérité | 5h00 |
4 | Normalisateur | 9h00 |
5 | Muleta rouge | 14h00 |
6 | Anneau boomerang | 24h00 |
7 | Boucles d'alertes | 32h00 |
8 | Bracelet de provocation | 48h00 |
9 | Œuf d'or | 68h00 |
10 | Œuf de croissance | 80h00 |
11 | Chemise élodie | 99h00 |
Le magasin d'accessoires
Nv. | Articles | Temps |
1 | Badge d'aventure | 1h30 |
2 | Bâton simiesque | 2h30 |
3 | Massue d'ogre | 4h30 |
4 | Griffe de Bastet | 5h30 |
5 | Bâton du sage | 9h30 |
6 | Arc d'ange | 16h00 |
7 | Lance de Lu Bu | 28h00 |
8 | Hache broyeuse | 38h00 |
9 | Mutsunokami | 54h00 |
10 | Empreur nocture | 60h00 |
11 | Poignard magique | 99h00 |
Le magasin d'armures
Nv. | Articles | Temps |
1 | Armure de bronze | 30min |
2 | Brigandine | 1h30 |
3 | Coiffe rouge | 3h00 |
4 | Robe arc-en-ciel | 5h30 |
5 | Chapeau vif-éclair | 8h30 |
6 | Bouclier béni | 12h00 |
7 | Bouclier sanglant | 17h00 |
8 | Gants d'Heike | 24h00 |
9 | Casque d'Heike | 36h00 |
10 | Armure d'Heike | 48h00 |
11 | Chemise Oignon | 99h00 |
Le magasin d'éléments 1 (coups spéciaux)
Nv. | Articles | Temps |
1 | Infinité, Rajeunissement | 2h00 |
2 | Éclair intense, Horizon, Éclat critique | 3h00 |
3 | Rayon de lune, Grande frappe, Ombre de lune | 4h00 |
4 | Tranche-l'air, Tempête de lames | 45h00 |
5 | Surpuissance, Onde frémissante | 45h00 |
6 | Lumière, Volée | 45h00 |
7 | Tsunami fatal, Maelstrom, Paume ascendante | 72h00 |
8 | Arme bénie, Lumière divine, Schisme en croix | 99h00 |
9 | Feu de Megido, Pillier des anges, Orage | 99h00 |
10 | Ultrasons, Coup gigatonne, Fête de pétales | 99h00 |
11 | Poignard du faucon (arme) | 99h00 |
Le magasin d'éléments 2 (coups spéciaux)
Nv. | Articles | Temps |
1 | Tueur de bête, Soigne poison, Résistance poison + | 1h00 |
2 | Tueur de plantes, Soigne ténèbres, Résistance ténèbres + | 2h30 |
3 | Tueur de c.aquatiques, Soigne mutisme, Résistance mutisme + | 4h00 |
4 | Tueur d'insectes, Soigne sommeil, Résistance sommeil + | 8h00 |
5 | Tueur de c.volantes, Soigne paralysie, Résistance paralysie + | 15h00 |
6 | Tueur de Morts vivants, Soigne effroi, Résistance effroi + | 26h00 |
7 | Tueur de démon, Soigne furie, Résistance furie + | 42h00 |
8 | Tueur de dragon, Soigne stop, Résistance stop + | 52h00 |
9 | Critique +, Soigne folie, Résistance + | 81h00 |
10 | Soigne KO, Soigne charme, Résistance charme + | 99h00 |
11 | Guisarme d'argent (arme) | 99h00 |
Le magasin d'éléments 3 (coups spéciaux)
Nv. | Articles | Temps |
1 | Régen. PV niv.1, Toucher poison, Résistance poison - | 1h30 |
2 | Régen. PM niv.1, Toucher ténèbres, Résistance ténèbres - | 3h00 |
3 | Régen. Pv niv.2, Toucher mutisme, Résistance mutisme - | 5h30 |
4 | Régen. PM niv.2, Toucher sommeil, Résistances sommeil - | 11h00 |
5 | Régen. PV niv.3, Toucher paralysie, Résistance paralysie - | 22h00 |
6 | Régen. PM niv.3 Toucher effroi, Résistance effroi - | 32h00 |
7 | Régen. PV niv.4, Toucher stop, Résistance stop - | 42h00 |
8 | Régen. PM niv.4, Toucher folie, Résistance folie - | 60h00 |
9 | Régen. PV niv.5, Toucher charme, Résistance charme - | 99h00 |
10 | Régen. PM niv.5, Toucher mort, Résistance mort - | 99h00 |
11 | Queue de renard | 99h00 |
Le magasin d'éléments 4 (coups spéciaux)
Nv. | Articles | Temps |
1 | Puissance +10%, +1 tour | 3h00 |
2 | ATT M +, ATT - | 5h00 |
3 | Puissance +20%, +2 tours | 7h30 |
4 | ATT +, ATT - | 15h00 |
5 | Puissance +30%, +3 tours | 24h00 |
6 | DÉF M +, DÉF M - | 32h00 |
7 | Puissance +40%, +4 tours | 42h00 |
8 | DÉF +, DÉF - | 75h00 |
9 | Puissance +50%, Bonus PB niv.1 | 99h00 |
10 | Bonus PB niv.2, +5 tours | 99h00 |
11 | Donnerschlag (arme) | 99h00 |